訊智海國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023-09-30)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 4068.00萬 | 56.23 |
| 日本 | 2039.00萬 | 28.18 |
| 美國 | 510.00萬 | 7.05 |
| 澳大利亞 | 439.00萬 | 6.06 |
| 其他 | 176.00萬 | 2.43 |
| 中國臺灣 | 2.00萬 | 0.03 |
| 荷蘭 | 2.00萬 | 0.02 |
評論
圖片
表情
