廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司歷史對外投資公司
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2015-12-9 | 100% | 10000萬元人民幣 | 2019-03-28 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-11-2 | 50% | 406.35萬元人民幣 | 2016-01-01 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-5-14 | 7.6923% | 500萬元人民幣 | 2021-02-20 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-4-25 | 0.7746% | 1000萬元人民幣 | 2016-08-25 | 上海市 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1983-12-2 | - | - | 2016-01-01 | 廣東省 | 住宿和餐飲業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-6-13 | - | - | 2021-02-20 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1988-3-26 | - | - | 2021-06-18 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-8-22 | - | - | 2023-02-11 | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-9-10 | - | - | 2016-01-01 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-5-3 | - | - | 2016-01-01 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-7-5 | - | - | 2016-01-01 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2007-6-18 | - | - | 2015-01-01 | 廣西壯族自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2003-5-8 | - | - | 2005-04-07 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2010-8-23 | - | - | 2015-01-01 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2004-11-2 | - | - | 2015-01-01 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2005-10-2 | - | - | 2015-01-01 | 廣東省 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 注銷 | 2011-10-2 | - | - | 2015-01-01 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評論
圖片
表情
