金陵華軟科技股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翟輝 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2022-07-25 至 2025-07-24 | 0.00 | - | 2022-07-26 |
姜偉東 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 57 | 2022-01-26 至 2025-07-24 | 105.0萬 | - | 2022-07-26 |
程永榮 | 副總裁 | 本科 | 男 | 44 | 2020-03-12 至 2025-07-24 | 100.6萬 | - | 2022-07-26 |
張旻逸 | 董事,副總裁 | 本科 | 男 | 50 | 2022-07-25 至 2025-07-24 | 110.3萬 | - | 2023-03-01 |
呂博 | 董事會秘書,副總裁 | 碩士 | 女 | 40 | 2018-10-25 至 2025-07-24 | 101.3萬 | - | 2022-07-26 |
吳細兵 | 董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2022-07-25 至 2025-07-24 | 70.32萬 | 4045萬 | 2022-07-26 |
王新安 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2022-07-25 至 2025-07-24 | 15.00萬 | - | 2022-07-26 |
李永軍 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2022-07-25 至 2025-07-24 | 15.00萬 | - | 2022-07-26 |
劉彥山 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-07-25 至 2025-07-24 | 15.00萬 | - | 2022-07-26 |
田玉昆 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2023-04-03 至 2025-07-24 | 0.00 | - | 2023-04-04 |
李占童 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 30 | 2023-03-16 至 2025-07-24 | 0.00 | - | 2023-03-17 |
單紅娣 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 43 | 2020-09-04 至 2025-07-24 | 32.17萬 | - | 2022-07-26 |
武春梅 | 職工監(jiān)事 | - | 女 | 45 | 2018-09-03 至 2025-07-24 | 27.14萬 | - | 2022-07-26 |
張林 | 財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 38 | 2023-11-21 至 2025-07-24 | 36.65萬 | - | 2023-11-22 |
評論
圖片
表情

翟輝