金石資源集團股份有限公司對外投資公司
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2009-11-5 | 100% | 3500萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-11-2 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-9-25 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-12-1 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 1998-3-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-10-2 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-24 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-4-17 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 安徽省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-9-1 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-4-8 | 97.5% | 9750萬元人民幣 | 97.5% | 浙江省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-1-18 | 90% | 4500萬元人民幣 | 90% | 浙江省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-9-26 | 78% | 390萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 注銷 | 2013-3-18 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2009-12-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 采礦業(yè) | |
| 注銷 | 2010-5-14 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 2023-11-3 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 福建省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 2002-7-22 | 95% | 8441.7萬元人民幣 | 95% | 內蒙古自治區(qū) | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 2019-3-18 | 67% | 6700萬元人民幣 | 67% | 內蒙古自治區(qū) | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 2021-9-24 | 51% | 35700萬元人民幣 | 51% | 內蒙古自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 2022-9-14 | 51% | 10200萬元人民幣 | 51% | 江西省 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
