四川成渝高速公路股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅祖義 | 董事長,執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2024-04-09至2025-11-17 | - | - | 2024-04-10 |
游志明 | 副董事長,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 52 | 2024-03-15至2025-11-17 | 63.46萬 | - | 2024-03-16 |
吳新華 | 副董事長,非執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 57 | 2022-11-18至2025-11-17 | 0.00 | - | 2022-11-19 |
步丹璐 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 46 | 2019-11-13至2025-11-17 | 8.000萬 | - | 2022-11-19 |
李成勇 | 非執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 44 | 2019-11-13至2025-11-17 | 0.00 | - | 2022-11-19 |
馬永菡 | 執(zhí)行董事 | 碩士 | 女 | 45 | 2022-11-18至2025-11-17 | 63.46萬 | - | 2022-11-19 |
余海宗 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2021-05-25至2025-11-17 | 8.000萬 | - | 2022-11-19 |
陳朝雄 | 非執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 59 | 2022-11-18至2025-11-17 | 0.00 | - | 2022-11-19 |
張清華 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2022-08-30至2025-11-17 | 8.000萬 | - | 2022-11-19 |
周華 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2024-02-01至2025-11-17 | 0.00 | - | 2024-02-02 |
羅茂泉 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 59 | 2020-06-03至2025-11-17 | 69.81萬 | 1萬 | 2022-11-19 |
凌希云 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 60 | 2019-11-13至2025-11-17 | 0.00 | - | 2022-11-19 |
高瑩 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2020-06-03至2025-11-17 | 0.00 | - | 2022-11-19 |
王峣 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 51 | 2019-11-13至2025-11-17 | 0.00 | - | 2022-11-19 |
李桃 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 53 | 2019-11-13至2025-11-17 | 62.96萬 | - | 2022-11-19 |
盧曉燕 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 52 | 2021-03-31至2025-11-17 | 49.38萬 | - | 2022-11-19 |
郭人榮 | 財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 52 | 2017-10-30至2025-11-17 | 62.96萬 | - | 2022-11-19 |
彭馳 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2020-06-03至2025-11-17 | 62.96萬 | - | 2022-11-19 |
黑比拉彝 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 39 | 2019-09-26至2025-11-17 | 62.96萬 | - | 2022-11-19 |
姚建成 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 45 | 2022-06-14至2025-11-17 | 62.96萬 | - | 2022-11-19 |
評論
圖片
表情

羅祖義