成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南地區(qū) | 1.10億 | 26.67% | 5869.88萬(wàn) | 30.80% | 5137.03萬(wàn) | 23.13% | 46.67% |
| 華東地區(qū) | 8427.05萬(wàn) | 20.42% | 4064.12萬(wàn) | 21.32% | 4362.94萬(wàn) | 19.65% | 51.77% |
| 華中地區(qū) | 6730.37萬(wàn) | 16.31% | 2459.86萬(wàn) | 12.91% | 4270.51萬(wàn) | 19.23% | 63.45% |
| 華南地區(qū) | 5835.54萬(wàn) | 14.14% | 2782.26萬(wàn) | 14.60% | 3053.29萬(wàn) | 13.75% | 52.32% |
| 華北地區(qū) | 4434.63萬(wàn) | 10.75% | 1610.50萬(wàn) | 8.45% | 2824.13萬(wàn) | 12.72% | 63.68% |
| 東北地區(qū) | 2672.27萬(wàn) | 6.48% | 1291.79萬(wàn) | 6.78% | 1380.48萬(wàn) | 6.22% | 51.66% |
| 西北地區(qū) | 2157.07萬(wàn) | 5.23% | 979.60萬(wàn) | 5.14% | 1177.47萬(wàn) | 5.30% | 54.59% |
評(píng)論
圖片
表情
