石家莊常山北明科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(tǒng)集成及行業(yè)解決方案服務(wù) | 35.56億 | 36.83% | 31.15億 | 35.54% | 4.42億 | 49.53% | 12.42% |
| 棉花 | 27.49億 | 28.46% | 27.45億 | 31.32% | 346.66萬(wàn) | 0.39% | 0.13% |
| 定制軟件及服務(wù) | 9.25億 | 9.58% | 5.94億 | 6.77% | 3.31億 | 37.14% | 35.82% |
| 棉紗 | 7.72億 | 7.99% | 6.88億 | 7.85% | 8371.38萬(wàn) | 9.39% | 10.85% |
| 坯布 | 6.67億 | 6.91% | 7.11億 | 8.11% | -4329.25萬(wàn) | -4.85% | -6.49% |
| 其他 | 5.95億 | 6.16% | 5.42億 | 6.19% | 5271.18萬(wàn) | 5.91% | 8.86% |
| 代理產(chǎn)品增值銷售 | 3.92億 | 4.06% | 3.70億 | 4.22% | 2228.69萬(wàn) | 2.50% | 5.68% |
評(píng)論
圖片
表情
