福建博思軟件股份有限公司股東信息
共
50個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳航(發(fā)起人) | 28.1026% | 1429.5652萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
| 14.3321% | 729.0674萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 | |
| 5.0182% | 255.2756萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | - | |
肖勇(發(fā)起人) | 4.8747% | 247.9755萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
林初可(發(fā)起人) | 4.6713% | 237.628萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
余雙興(發(fā)起人) | 4.1947% | 213.3808萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
鄭升尉(發(fā)起人) | 3.5721% | 181.7106萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
毛時敏(發(fā)起人) | 3.227% | 164.1584萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
葉章明(發(fā)起人) | 3.0422% | 154.7557萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
卓勇(發(fā)起人) | 2.7959% | 142.2252萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
| 2.6764% | 136.1472萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | - | |
王俊煌(發(fā)起人) | 1.8654% | 94.8925萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
王建福(發(fā)起人) | 1.7779% | 90.4434萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
龔玉松(發(fā)起人) | 1.7602% | 89.539萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
蘇雋等自然人股東共37人 | 1.7093% | 86.95萬元 | 2012-09-29 | - | - | - | 2001-09-05 |
李仰隆(發(fā)起人) | 1.6891% | 85.9212萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
林珠云(發(fā)起人) | 1.6002% | 81.3991萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
侯祥欽(發(fā)起人) | 1.3698% | 69.6813萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
王航宇(發(fā)起人) | 1.0816% | 55.021萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
汪彥(發(fā)起人) | 1.0786% | 54.869萬元 | 2012-06-19 | - | - | - | 2001-09-05 |
評論
圖片
表情

陳航(發(fā)起人)