哈爾濱寶德生物技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉黃素維生素A維生素E軟膠囊 | 727.73萬(wàn) | 96.30% | 129.56萬(wàn) | 95.00% | 598.16萬(wàn) | 96.59% | 82.20% |
| 葉黃素酯凝膠糖果(百香果味) | 17.56萬(wàn) | 2.32% | 3.83萬(wàn) | 2.81% | 13.73萬(wàn) | 2.22% | 78.20% |
| 葉黃素酯VC泡騰片 | 9.59萬(wàn) | 1.27% | 2.80萬(wàn) | 2.05% | 6.79萬(wàn) | 1.10% | 70.81% |
| 葉黃素營(yíng)養(yǎng)全家福禮盒裝 | 5256.65 | 0.07% | 1432.79 | 0.11% | 3823.86 | 0.06% | 72.74% |
| 葉黃素酯DHA藻油植物飲料 | 2484.41 | 0.03% | 452.21 | 0.03% | 2032.20 | 0.03% | 81.80% |
| 葉黃素眼貼 | 214.60 | 0.00% | 92.91 | 0.01% | 121.69 | 0.00% | 56.71% |
評(píng)論
圖片
表情
