成都銀行股份有限公司對外投資公司
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2013-1-21 | 62% | 6200萬元人民幣 | 62% | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-12-6 | 61% | 3050萬元人民幣 | 61% | 四川省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-2-26 | 38.8571% | 16320萬元人民幣 | 38.8571% | 四川省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-12-3 | 10% | 15000萬元人民幣 | 10% | 西藏自治區(qū) | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-3-8 | 0.4009% | 1000萬元人民幣 | 0.4009% | 上海市 | 金融業(yè) |
評論
圖片
表情
