中型車10月銷量排行榜(2025)
共
68個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-11-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 10月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 19303 | 171189 | |
| 9.68-15.38萬 | 比亞迪 | 18855 | 231057 | |
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 18779 | 187807 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 17698 | 166764 | |
| 8.98-12.58萬 | 吉利銀河 | 15888 | 44005 | |
| 17.98-23.88萬 | 本田 | 15179 | 119714 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 14769 | 133463 | |
| 8.98-14.97萬 | 零跑汽車 | 13697 | 46677 | |
| 31.99-39.99萬 | 寶馬 | 13436 | 129210 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 11169 | 99951 | |
| 12.18-20.18萬 | 紅旗 | 9851 | 55535 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 9669 | 148317 | |
| 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 8234 | 38765 | |
| 28.98-36.28萬 | 奧迪 | 6988 | 67379 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 6613 | 105557 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 6518 | 146379 | |
| 17.98-23.98萬 | 日產(chǎn) | 5740 | 49864 | |
| 21.98-30.18萬 | 小鵬 | 5662 | 15657 | |
| 17.99-23.99萬 | 別克 | 5261 | 47616 | |
| 18.28-21.38萬 | 本田 | 5141 | 38785 |
評論
圖片
表情
