萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司對外投資公司
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2015-9-10 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-10-9 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-8-11 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-7-5 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-12-9 | 100% | 21729.35581萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-1-23 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-1-21 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-11-2 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-10-1 | 100% | 100000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-11-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-7-28 | 100% | 500萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-11-1 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-25 | 100% | 300萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-1-30 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 廣東省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-29 | 99.999% | 21249.7875萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1991-11-1 | 61% | 782.05萬元人民幣 | 61% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-7-13 | 51% | 1530萬元人民幣 | 51% | 四川省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2024-6-20 | 51% | 510萬元人民幣 | 51% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-8-23 | 50% | 250萬元人民幣 | 50% | 北京市 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-9-12 | 45% | 45萬元人民幣 | 45% | 廣東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
