重慶5-8萬降價排行榜
| 名稱 | 品牌 | 官方價 | 降價幅度 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|---|---|
| 長安CS75 | 10.29-11.99萬 | 31.09% | 6.49-11.99萬 | |
| 逸動PLUS | 8.39-9.69萬 | 25.55% | 5.99-9.69萬 | |
| 長安X5 PLUS | 9.19-11.09萬 | 23.93% | 6.69-11.09萬 | |
| 星際 | 9.28-20.18萬 | 21.55% | 7.28-20.18萬 | |
| 新帝豪 | 6.29-14.98萬 | 21.45% | 4.29-14.98萬 | |
| 長安CS35PLUS | 7.99-9.99萬 | 19.16% | 6.19-9.99萬 | |
| 元Pro | 9.58-11.38萬 | 16.70% | 7.89-11.38萬 | |
| 逸達(dá) | 8.39-10.79萬 | 16.68% | 5.99-10.79萬 | |
| 長安CS55PLUS | 9.29-12.59萬 | 16.14% | 7.49-12.59萬 | |
| 繽越 | 6.68-11.98萬 | 15.83% | 4.88-10.58萬 | |
| 長安Lumin | 3.79-6.99萬 | 13.58% | 3.39-6.99萬 | |
| 哈弗M6 | 7.19-9.29萬 | 11.12% | 5.89-9.29萬 | |
| 大通G50 | 8.68-16.58萬 | 10.36% | 7.18-16.08萬 | |
| 秦PLUS | 7.98-20.99萬 | 3.75% | 7.38-20.99萬 | |
| 驅(qū)逐艦05 | 7.98-14.88萬 | 3.75% | 7.68-14.38萬 |
評論
圖片
表情
