李偉森擔(dān)任法定代表人的公司
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 5000萬人民幣 | 2019-7-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 200萬人民幣 | 2022-1-20 | 存續(xù) | |
| - | 50萬人民幣 | 2021-9-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2008-3-24 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2016-12-13 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2016-9-30 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2015-10-14 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2015-9-10 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2017-4-27 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2017-3-15 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2016-4-18 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2015-9-7 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2000-11-8 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2017-3-3 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2016-3-25 | 注銷 |
評論
圖片
表情
