靈康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2013年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 1.73億 | 35.05% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 9136.02萬(wàn) | 18.49% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 6048.50萬(wàn) | 12.24% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 5582.64萬(wàn) | 11.30% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 5134.62萬(wàn) | 10.39% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 3989.98萬(wàn) | 8.07% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 2207.94萬(wàn) | 4.47% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
