東莞市宇瞳光學科技股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張品光 | 董事長,董事 | 大專 | 男 | 57 | 2018-12-27至2024-12-23 | 70.01萬 | 4516萬 | 2021-12-24 |
楊金才 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 65 | 2021-12-24至2024-12-23 | 0.00 | - | 2021-12-24 |
閻磊 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2021-12-24至2024-12-23 | 8.000萬 | - | 2021-12-24 |
孔祥婷 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 41 | 2021-12-24至2024-12-23 | 8.000萬 | - | 2021-12-24 |
林炎明 | 董事,副總經理 | 大專 | 男 | 47 | 2018-12-26至2024-12-23 | 54.24萬 | 862.9萬 | 2021-12-24 |
谷晶晶 | 董事 | 大專 | 女 | 47 | 2018-12-26至2024-12-23 | 51.55萬 | 638.7萬 | 2021-12-24 |
金永紅 | 董事,總經理 | 本科 | 男 | 48 | 2021-07-21至2024-12-23 | 75.05萬 | 1107萬 | 2021-12-24 |
張嘉豪 | 董事,副總經理 | 本科 | 男 | 32 | 2024-03-28至2024-12-23 | - | - | 2024-03-28 |
朱盛宏 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 45 | 2024-03-28至2024-12-23 | 51.25萬 | 96.95萬 | 2024-03-28 |
李贊 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 36 | 2024-03-28至2024-12-23 | - | - | 2024-03-28 |
郭彥池 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 36 | 2021-07-28至2024-12-23 | 20.94萬 | 3.375萬 | 2021-12-24 |
管秋生 | 財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 51 | 2018-12-27至2024-12-23 | 50.53萬 | 69.06萬 | 2021-12-24 |
陳天富 | 董事會秘書,副總經理 | 大專 | 男 | 57 | 2018-12-27至2024-12-23 | 49.91萬 | 210.6萬 | 2021-12-24 |
評論
圖片
表情

張品光