國產(chǎn)中大型SUV2024年11月電動車銷量排行榜
共
40個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 24318 | 164488 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 13415 | 179925 | |
| 25.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 11086 | 11086 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 11067 | 120851 | |
| 15.58-18.58萬 | 零跑汽車 | 7945 | 34679 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 6383 | 69052 | |
| 27.38-32.68萬 | 魏牌 | 6368 | 36453 | |
| 23.98-30.28萬 | 方程豹 | 6058 | 42507 | |
| 21.79-30.29萬 | 智己汽車 | 5509 | 30902 | |
| 33.50-34.50萬 | 坦克 | 4790 | 38774 | |
| 20.66-21.66萬 | 東風(fēng)奕派 | 3200 | 15986 | |
| 16.99-21.19萬 | 別克 | 3039 | 13413 | |
| 18.98-31.98萬 | 星途 | 2552 | 19490 | |
| 37.98-40.78萬 | 方程豹 | 2463 | 2463 | |
| 21.39-28.69萬 | 昊鉑 | 2053 | 9600 | |
| 26.39-35.99萬 | 小鵬 | 1991 | 22434 | |
| 45.98-54.98萬 | 豐田 | 1904 | 8119 | |
| 22.89-26.69萬 | 嵐圖汽車 | 1102 | 20111 | |
| 17.59-31.80萬 | 深藍(lán)汽車 | 1023 | 7746 | |
| 21.99-30.99萬 | 極越 | 902 | 9388 |
評論
圖片
表情
