重慶博浪塑膠股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳光玲 | 董事長,董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2011-09-16至今 | - | 823.3萬 | 2015-07-10 |
何微 | 董事,董事會秘書,財務(wù)負責(zé)人 | 大專 | 男 | 55 | 2011-09-16至今 | - | 57萬 | 2015-07-10 |
金岱 | 董事 | 大專 | 男 | 54 | 2011-09-16至今 | - | 9.5萬 | 2015-07-10 |
金鋒 | 董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2011-09-16至今 | - | 438.5萬 | 2015-07-10 |
陳力娜 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 39 | 2011-09-16至今 | - | 19萬 | 2017-03-07 |
岳清 | 董事 | 本科 | 男 | 60 | 2014-08-25至今 | - | - | 2015-07-10 |
陳杰 | 董事 | 碩士 | 男 | 66 | 2014-08-25至今 | 0.00 | 9.5萬 | 2015-07-10 |
王莉 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 40 | 2011-09-16至今 | - | 3.8萬 | 2015-07-10 |
羅渝宏 | 監(jiān)事 | 高中 | 女 | 61 | 2011-09-16至今 | - | 3.8萬 | 2015-07-10 |
高永秀 | 職工監(jiān)事 | 高中 | 女 | 52 | 2014-08-25至今 | - | - | 2015-07-10 |
評論
圖片
表情

陳光玲