廈門弘信電子科技集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPC-雙面板 | 6.82億 | 82.42% | 5.77億 | 81.59% | 1.06億 | 87.31% | 15.46% |
| 其他-背光板 | 8959.59萬 | 10.82% | 8037.00萬 | 11.37% | 922.59萬 | 7.63% | 10.30% |
| FPC-多層板 | 4042.50萬 | 4.88% | 3157.56萬 | 4.47% | 884.94萬 | 7.32% | 21.89% |
| FPC-單面板 | 430.34萬 | 0.52% | 511.58萬 | 0.72% | -81.23萬 | -0.67% | -18.88% |
| 硬板-雙面板 | 354.43萬 | 0.43% | 502.16萬 | 0.71% | -147.73萬 | -1.22% | -41.68% |
| 其他-觸摸屏 | 279.79萬 | 0.34% | 274.80萬 | 0.39% | 4.99萬 | 0.04% | 1.78% |
| FPC-其它 | 213.51萬 | 0.26% | 261.26萬 | 0.37% | -47.75萬 | -0.40% | -22.36% |
| 軟硬結(jié)合板-多層板 | 203.64萬 | 0.25% | 196.59萬 | 0.28% | 7.05萬 | 0.06% | 3.46% |
| 硬板-多層板 | 67.70萬 | 0.08% | 77.40萬 | 0.11% | -9.70萬 | -0.08% | -14.32% |
評論
圖片
表情
