江西恒大高新技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動(dòng)信息服務(wù)收入 | 1.01億 | 27.07% | 9573.68萬 | 30.68% | 544.49萬 | 8.83% | 5.38% |
| 隔音降噪工程 | 7058.31萬 | 18.88% | 5557.76萬 | 17.81% | 1500.55萬 | 24.34% | 21.26% |
| 防磨抗蝕 | 6383.02萬 | 17.07% | 3537.46萬 | 11.33% | 2845.56萬 | 46.16% | 44.58% |
| 垃圾爐防護(hù) | 4924.90萬 | 13.17% | 6039.02萬 | 19.35% | -1114.12萬 | -18.07% | -22.62% |
| 互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷 | 4404.59萬 | 11.78% | 3700.40萬 | 11.86% | 704.18萬 | 11.42% | 15.99% |
| 余熱發(fā)電業(yè)務(wù) | 2785.79萬 | 7.45% | 1486.46萬 | 4.76% | 1299.32萬 | 21.08% | 46.64% |
| 其他 | 1503.30萬 | 4.02% | 1214.66萬 | 3.89% | 288.64萬 | 4.68% | 19.20% |
| 互聯(lián)網(wǎng)廣告投放充值業(yè)務(wù) | 158.54萬 | 0.42% | 67.33萬 | 0.22% | 91.21萬 | 1.48% | 57.53% |
| 光伏發(fā)電業(yè)務(wù) | 36.28萬 | 0.10% | 32.19萬 | 0.10% | 4.09萬 | 0.07% | 11.27% |
| 貿(mào)易及其他 | 9.43萬 | 0.03% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
