國產(chǎn)緊湊型SUV2024年4月電動車銷量排行榜
共
60個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 31809 | 111945 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 23327 | 70319 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 22491 | 79275 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 15385 | 60871 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14243 | 57996 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 12664 | 48144 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 12063 | 51522 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 11501 | 40381 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 8675 | 38644 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 7612 | 32369 | |
| 12.57-16.97萬 | 吉利銀河 | 5519 | 24082 | |
| 10.98-16.98萬 | iCAR | 4940 | 9511 | |
| 19.39-29.39萬 | 大眾 | 3722 | 11976 | |
| 9.69-11.29萬 | 長安啟源 | 3241 | 9741 | |
| 15.99-22.89萬 | 本田 | 3079 | 13541 | |
| 10.99-13.69萬 | 東風風神 | 3061 | 14531 | |
| 17.99-26.29萬 | 日產(chǎn) | 2961 | 13063 | |
| 17.99-20.99萬 | 捷途 | 2746 | 2746 | |
| 15.99-22.89萬 | 本田 | 2696 | 5071 | |
| 16.18-22.58萬 | 現(xiàn)代 | 2657 | 12918 |
評論
圖片
表情
