蘭州銀行股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許建平 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2019-03-04至今 | 136.0萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 2021-12-07 |
蒲五斤 | 董事,行長(zhǎng) | 碩士 | 男 | 56 | 2021-02-26至今 | 130.8萬(wàn) | 9.72萬(wàn) | 2021-12-07 |
袁志軍 | 董事 | 本科 | 男 | 57 | 2016-07-01至今 | 99.24萬(wàn) | 11.96萬(wàn) | 2021-12-07 |
王文銀 | 董事 | 博士 | 男 | 56 | 2017-03-01至今 | - | - | 2021-12-07 |
趙敏 | 董事 | 碩士 | 女 | 38 | 2019-03-04至今 | - | - | 2021-12-07 |
李黑記 | 董事 | 本科 | 男 | 66 | 2011-02-01至今 | - | - | 2021-12-07 |
蘇如春 | 董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2011-02-01至今 | - | - | 2021-12-07 |
韓慶 | 董事 | 碩士 | 男 | 71 | 2011-02-01至今 | - | - | 2021-12-07 |
劉麟瑜 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2011-02-01至今 | 71.71萬(wàn) | 29.96萬(wàn) | 2021-12-07 |
趙曉菊 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 69 | 2017-03-01至今 | 13.68萬(wàn) | - | 2021-12-07 |
王世豪 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 74 | 2016-06-01至今 | 13.68萬(wàn) | - | 2021-12-07 |
方文彬 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2019-03-04至今 | 13.68萬(wàn) | - | 2021-12-07 |
崔治文 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2016-06-01至今 | 13.68萬(wàn) | - | 2021-12-07 |
林柯 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 64 | 2019-03-04至今 | 13.68萬(wàn) | - | 2021-12-07 |
周偉 | 監(jiān)事長(zhǎng) | 本科 | 男 | 54 | 2021-09-01至今 | 130.1萬(wàn) | 9萬(wàn) | 2021-12-07 |
劉超 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2021-11-01至今 | - | - | 2021-12-07 |
雷鳴 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 44 | 2021-03-01至今 | 120.1萬(wàn) | 8.49萬(wàn) | 2021-12-07 |
呂洪波 | 外部監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 48 | 2016-06-01至今 | 7.790萬(wàn) | - | 2021-12-07 |
李紅巖 | 外部監(jiān)事 | 大專 | 男 | 60 | 2016-06-01至今 | 7.790萬(wàn) | - | 2021-12-07 |
程藝 | 副行長(zhǎng) | 碩士 | 女 | 39 | 2024-04-25至2025-11-01 | - | - | 2024-04-27 |
評(píng)論
圖片
表情

許建平