國(guó)產(chǎn)中大型SUV2023年4月電動(dòng)車銷量排行榜
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-04-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車 | 10486 | 18188 | |
| 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車 | 6887 | 27402 | |
| 28.98-45.98萬(wàn) | 智己汽車 | 1930 | 5146 | |
| 30.08-39.08萬(wàn) | 阿維塔 | 1610 | 7264 | |
| 25.89-33.69萬(wàn) | 大眾 | 1374 | 3453 | |
| 22.89-26.69萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 1328 | 3768 | |
| 27.38-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 1050 | 1050 | |
| 26.39-35.99萬(wàn) | 小鵬 | 925 | 5106 | |
| 25.99-29.39萬(wàn) | 大眾 | 876 | 1691 | |
| 24.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 828 | 5121 | |
| 43.80-51.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 809 | 3979 | |
| 16.99-21.39萬(wàn) | 別克 | 713 | 713 | |
| 30.78-34.78萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 637 | 2095 | |
| 29.85-43.25萬(wàn) | 奧迪 | 455 | 899 | |
| 49.80-59.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 439 | 1358 | |
| 45.80-54.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 197 | 200 | |
| 18.99-22.99萬(wàn) | 飛凡汽車 | 100 | 1303 | |
| 29.77-41.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 69 | 988 | |
| 54.68-64.88萬(wàn) | 奧迪 | 27 | 128 |
評(píng)論
圖片
表情
