鄭州豪威爾電子科技股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 2433.90萬 | 54.31% | 1515.95萬 | 53.28% | 917.94萬 | 56.11% | 37.71% |
| 河南省 | 1582.83萬 | 35.32% | 1027.96萬 | 36.13% | 554.87萬 | 33.92% | 35.06% |
| 河北省 | 177.11萬 | 3.95% | 122.51萬 | 4.31% | 54.60萬 | 3.34% | 30.83% |
| 新疆地區(qū) | 165.73萬 | 3.70% | 94.75萬 | 3.33% | 70.97萬 | 4.34% | 42.83% |
| 天津市 | 77.36萬 | 1.73% | 53.65萬 | 1.89% | 23.70萬 | 1.45% | 30.64% |
| 其他 | 44.16萬 | 0.99% | 30.37萬 | 1.07% | 13.79萬 | 0.84% | 31.22% |
| 山西省 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
