宋吉述擔任法定代表人的公司
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 73320萬人民幣 | 2014-4-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 4550萬人民幣 | 2007-10-16 | 存續(xù) | |
| - | 1142.2222萬人民幣 | 2011-3-28 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2014-8-15 | 存續(xù) | |
| - | 812萬人民幣 | 2011-7-1 0 | 注銷 | |
| - | 656.99萬人民幣 | 2013-7-1 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
