大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷售商品 | 336.21億 | 99.89 |
| (陰極銅) | 272.58億 | 80.98 |
| (其他銅產(chǎn)品) | 8.64億 | 2.57 |
| (黃金及其他黃金產(chǎn)品) | 17.54億 | 5.21 |
| (白銀及其他白銀產(chǎn)品) | 30.07億 | 8.94 |
| (硫酸及硫精礦) | 4.81億 | 1.43 |
| (鐵礦石) | 8981.00萬(wàn) | 0.27 |
| (其他) | 1.66億 | 0.49 |
| 提供服務(wù) | 3756.00萬(wàn) | 0.11 |
| (銅加工) | 1941.00萬(wàn) | 0.06 |
| (其他) | 1815.00萬(wàn) | 0.05 |
評(píng)論
圖片
表情
