金陵華軟科技股份有限公司歷史對外投資公司
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1993-7-28 | 100% | 3000萬元人民幣 | 2022-04-12 | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-9-12 | 100% | 25891.49萬元人民幣 | 2019-06-26 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-9-6 | 100% | 10000萬元人民幣 | 2020-09-24 | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-3-6 | 100% | 10000萬元人民幣 | 2018-08-10 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-8-24 | 49% | 11681.7392萬元人民幣 | 2022-01-30 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-2-17 | - | - | 2015-01-01 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-9-10 | - | - | 2020-07-24 | 江蘇省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-8-5 | - | - | 2021-10-26 | 上海市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-7-14 | - | - | 2014-01-01 | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-2-1 | - | - | 2022-08-27 | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-9-18 | - | - | 2019-01-01 | 江蘇省 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-6-21 | - | - | 2016-01-01 | 江蘇省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-9-7 | - | - | 2014-01-01 | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-6-16 | - | - | 2017-01-01 | 廣東省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-15 | - | - | 2019-01-01 | 上海市 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-10-9 | - | - | 2019-01-01 | 山東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-13 | - | - | 2018-01-01 | 北京市 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | |
| 注銷 | 2013-2-8 | - | - | 2021-02-20 | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) |
評論
圖片
表情
