程十慶擔任法定代表人的公司
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 1025萬美元 | 2000-11-9 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 1970-1-1 0 | 注銷 | |
| 90% | 30萬人民幣 | 2004-2-6 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 1970-1-1 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 1970-1-1 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 1995-8-18 | 吊銷,未注銷 |
評論
圖片
表情
