天津濱海泰達航母旅游集團股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉衛(wèi)東 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 58 | 2023-04-10至2026-08-17 | - | - | 2023-08-31 |
陳宸 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 38 | 2023-08-29至2026-08-17 | - | - | 2023-08-31 |
沈時華 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2023-08-18至2026-08-17 | - | - | 2023-08-22 |
戴濤 | 董事 | - | 男 | 38 | 2023-08-18至2026-08-17 | - | - | 2023-08-22 |
趙紅娟 | 董事 | 本科 | 女 | 43 | 2023-08-18至2026-08-17 | - | - | 2023-08-22 |
許海華 | 職工董事 | 碩士 | 女 | 41 | 2023-08-18至2026-08-17 | - | - | 2023-08-22 |
張春泉 | 董事 | - | - | - | 2024-02-08至2026-08-17 | - | - | 2024-02-08 |
劉義 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 44 | 2023-08-29至2026-08-17 | - | - | 2023-08-31 |
周紅霞 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 42 | 2023-08-18至2026-08-17 | - | - | 2023-08-22 |
竇俊秋 | 職工監(jiān)事 | - | - | - | 2024-01-23至2026-08-17 | - | - | 2024-01-24 |
郭琴麗 | 副總經(jīng)理,財務(wù)負責人 | 碩士 | 女 | 44 | 2023-08-29至2026-08-17 | - | - | 2024-01-23 |
張超 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 40 | 2016-11-30至2026-08-17 | - | - | 2023-08-31 |
王冬松 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 49 | 2019-12-27至2026-08-17 | - | - | 2023-08-31 |
周世川 | 副總經(jīng)理 | - | - | - | 2024-05-17至2026-08-17 | - | - | 2024-05-21 |
侯婷 | 董事會秘書 | - | - | - | 2024-01-19至2026-08-17 | - | - | 2024-01-23 |
評論
圖片
表情

劉衛(wèi)東