遼寧維森信息技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品銷售收入 | 3255.20萬 | 45.58% | 2685.23萬 | 52.70% | 569.97萬 | 27.86% | 17.51% |
| 工程結(jié)算收入 | 2838.22萬 | 39.74% | 2341.12萬 | 45.95% | 497.10萬 | 24.30% | 17.51% |
| 服務(wù)業(yè)收入 | 1004.55萬 | 14.07% | 61.82萬 | 1.21% | 942.73萬 | 46.08% | 93.85% |
| 科研開發(fā)收入 | 33.02萬 | 0.46% | 3000.00 | 0.01% | 32.72萬 | 1.60% | 99.09% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 10.48萬 | 0.15% | 7.01萬 | 0.14% | 3.47萬 | 0.17% | 33.10% |
評論
圖片
表情
