倍搏貳號(香港)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-09-30)
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 鉆井泥漿 | 570.00萬 | 40.52 |
| 冶金球團(tuán)用膨潤土 | 479.00萬 | 34.02 |
| 財(cái)富管理服務(wù) | 276.00萬 | 19.61 |
| 貸款利息 | 51.00萬 | 3.64 |
| 擔(dān)保服務(wù)費(fèi) | 29.00萬 | 2.05 |
| 租金收入 | 2.00萬 | 0.16 |
評論
圖片
表情
