北京軒創(chuàng)國(guó)際文化股份有限公司總負(fù)債歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2021中報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2021中報(bào) | 0.1377億 |
| 2020年報(bào) | 0.1325億 |
| 2020中報(bào) | 0.1032億 |
| 2019年報(bào) | 0.1056億 |
| 2019中報(bào) | 0.1502億 |
| 2018年報(bào) | 0.1161億 |
評(píng)論
圖片
表情
