上海御康醫(yī)療發(fā)展集團(tuán)股份有限公司總負(fù)債歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 1.17億 |
| 2023中報(bào) | 0.806億 |
| 2022年報(bào) | 0.8355億 |
| 2022中報(bào) | 0.8367億 |
| 2021年報(bào) | 0.6364億 |
| 2021中報(bào) | 0.6317億 |
評論
圖片
表情
