阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司總負(fù)債歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 435.33億 |
| 2024年報(bào) | 424.82億 |
| 2024三季報(bào) | 440.67億 |
| 2024中報(bào) | 421.43億 |
| 2024一季報(bào) | 455.91億 |
| 2023年報(bào) | 442.96億 |
評(píng)論
圖片
表情
