潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司總負(fù)債歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | 36.14億 |
| 2024年報(bào) | 40.44億 |
| 2024三季報(bào) | 37.26億 |
| 2024中報(bào) | 40.76億 |
| 2024一季報(bào) | 36.37億 |
| 2023年報(bào) | 35.88億 |
評(píng)論
圖片
表情
