河北邢臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總負(fù)債歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | 244.67億 |
| 2023中報(bào) | 241.88億 |
| 2022年報(bào) | 223.61億 |
| 2022中報(bào) | 222.56億 |
| 2021年報(bào) | 206.88億 |
| 2021三季報(bào) | 193.27億 |
評(píng)論
圖片
表情
