安徽華誼實(shí)業(yè)控股股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金祖森 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專(zhuān) | 男 | 62 | 2015-10-09至今 | - | 2830萬(wàn) | 2017-03-03 |
楊明 | 副董事長(zhǎng),董事,副總經(jīng)理 | 中專(zhuān) | 男 | 55 | 2015-10-09至今 | - | 2494萬(wàn) | 2015-12-23 |
李衛(wèi)民 | 董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2015-10-09至今 | 0.00 | 160萬(wàn) | 2015-12-23 |
劉艷芳 | 董事 | 本科 | 女 | 61 | 2015-10-09至今 | 0.00 | 30萬(wàn) | 2015-12-23 |
張華 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
汪軍 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 38 | 2017-09-28至今 | - | - | 2017-09-28 |
李秀云 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 38 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
吳衛(wèi)平 | 職工監(jiān)事 | 高中 | 男 | 43 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
文祝平 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 46 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
段敦波 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 42 | 2015-10-09至今 | - | - | 2015-12-23 |
評(píng)論
圖片
表情

金祖森