石家莊銀河微波技術(shù)股份有限公司股東信息
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
張世勇 | 22.2422% | 420.13084萬元人民幣 | 2013-09-30 | - | - | 24.2408% | 2002-04-24 |
| 16% | 302.22222萬元人民幣 | - | - | - | 15.79% | 2017-07-31 | |
彭官忠 | 10.5551% | 199.37328萬元人民幣 | 2013-09-30 | - | - | 9.4732% | 2002-04-24 |
| 7.371% | 139.23萬元人民幣 | - | - | - | 5.94% | 2021-12-14 | |
| 6.295% | 118.90556萬元人民幣 | - | - | - | 6.21% | 2021-12-28 | |
| 5.8212% | 109.956萬元人民幣 | - | - | - | 5.74% | 2021-12-14 | |
| 4.914% | 92.82萬元人民幣 | - | - | - | 4.85% | 2021-12-14 | |
王文博 | 3.78% | 71.4萬元人民幣 | 2013-09-30 | - | - | 3.73% | 2021-12-14 |
| 3.78% | 71.4萬元人民幣 | - | - | - | 3.73% | 2021-12-14 | |
| 3.705% | 69.98333萬元人民幣 | - | - | - | 3.66% | 2021-12-28 | |
| 3.375% | 63.75萬元人民幣 | - | - | - | - | 2022-03-21 | |
孫顯峰 | 2.95% | 55.72218萬元人民幣 | - | - | - | 1.7757% | 2021-11-25 |
姚國龍 | 2.079% | 39.27萬元人民幣 | - | - | - | - | 2021-12-14 |
| 1.89% | 35.7萬元人民幣 | - | - | - | - | 2021-12-14 | |
劉潔 | 1.89% | 35.7萬元人民幣 | - | - | - | - | 2021-12-14 |
劉強 | 1.16% | 21.9111萬元人民幣 | - | - | - | 0.9864% | 2022-04-26 |
張愛軍 | 0.9828% | 18.564萬元人民幣 | - | - | - | - | 2021-12-14 |
孫曉紅 | 0.9097% | 17.18368萬元人民幣 | - | - | - | - | 2021-12-14 |
郭志霞 | 0.2% | 3.7778萬元人民幣 | - | - | - | 0.0987% | 2022-04-26 |
趙廣雷 | 0.1% | 1.8889萬元人民幣 | - | - | - | 0.4939% | 2022-04-26 |
評論
圖片
表情

張世勇