浙江富潤(rùn)數(shù)字科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分析 | 9.14億 | 77.17% | 9.26億 | 80.44% | -1228.74萬(wàn) | -37.37% | -1.34% |
| 運(yùn)營(yíng)商號(hào)卡推廣服務(wù) | 1.95億 | 16.48% | 1.64億 | 14.21% | 3154.91萬(wàn) | 95.96% | 16.17% |
| 電商業(yè)務(wù) | 6271.65萬(wàn) | 5.30% | 5677.82萬(wàn) | 4.93% | 593.83萬(wàn) | 18.06% | 9.47% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1119.94萬(wàn) | 0.95% | 381.02萬(wàn) | 0.33% | 738.93萬(wàn) | 22.48% | 65.98% |
| 口罩銷(xiāo)售 | 66.28萬(wàn) | 0.06% | 83.51萬(wàn) | 0.07% | -17.23萬(wàn) | -0.52% | -25.99% |
| 技術(shù)服務(wù) | 64.63萬(wàn) | 0.05% | 18.67萬(wàn) | 0.02% | 45.96萬(wàn) | 1.40% | 71.12% |
評(píng)論
圖片
表情
