北京高盟新材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 1.77億 | 36.16% | 1.23億 | 43.17% | 5391.48萬 | 37.27% | 30.52% |
| 華北 | 1.05億 | 21.49% | 6796.63萬 | 23.91% | 3701.85萬 | 25.59% | 35.26% |
| 華南 | 8267.32萬 | 16.92% | 5291.28萬 | 18.61% | 2976.03萬 | 20.57% | 36.00% |
| 海外 | 6466.92萬 | 13.24% | 4068.84萬 | 14.31% | 2398.08萬 | 16.58% | 37.08% |
| 西南 | 3389.67萬 | 6.94% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 1443.73萬 | 2.96% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 1118.14萬 | 2.29% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
