北京勝龍科技股份有限公司股東信息
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他個(gè)人股東 | 32.1353% | 1028.33萬(wàn)元人民幣 | 2015-11-30 | - | - | - | 2016-06-22 |
| 18.75% | 600.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | 18.75% | 2016-06-22 | |
方堃 | 10.9375% | 350.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | 10.9375% | 2013-12-31 |
陳灝康 | 10.3437% | 331.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | 10.3437% | 2013-12-31 |
莫美明 | 7.0997% | 227.19萬(wàn)元人民幣 | 2015-11-30 | - | - | 7.0997% | 2013-12-31 |
劉寶軍 | 4.9625% | 158.8萬(wàn)元人民幣 | 2017-07-01 | - | - | 4.9625% | 2018-12-31 |
施智華 | 4.9441% | 158.21萬(wàn)元人民幣 | 2016-12-30 | - | - | 15.5715% | 2016-06-22 |
| 4.9031% | 156.9萬(wàn)元人民幣 | 2017-07-01 | - | - | 4.9031% | 2018-12-31 | |
張惠平 | 2.1841% | 69.89萬(wàn)元人民幣 | 2017-07-01 | - | - | 2.1841% | 2018-12-31 |
藺靜 | 1.9437% | 62.2萬(wàn)元人民幣 | 2017-07-01 | - | - | 1.9437% | 2016-06-22 |
林文荻 | 1.7962% | 57.48萬(wàn)元人民幣 | 2015-11-30 | - | - | 1.7962% | 2013-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

其他個(gè)人股東