新希望集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常溫調(diào)制乳 | 8.88億 | 25.90% | 6.24億 | 26.49% | 2.64億 | 24.62% | 29.78% |
| 低溫酸奶 | 8.07億 | 23.53% | 5.18億 | 22.01% | 2.88億 | 26.85% | 35.76% |
| 常溫純牛奶 | 6.72億 | 19.62% | 5.26億 | 22.36% | 1.46億 | 13.61% | 21.73% |
| 低溫鮮牛奶 | 4.42億 | 12.90% | 2.65億 | 11.28% | 1.77億 | 16.47% | 39.99% |
| 常溫乳飲料 | 3.53億 | 10.29% | 2.58億 | 10.98% | 9456.10萬 | 8.80% | 26.79% |
| 奶粉 | 1.15億 | 3.37% | 8026.06萬 | 3.41% | 3517.67萬 | 3.27% | 30.47% |
| 低溫調(diào)制乳 | 9641.03萬 | 2.81% | 5334.71萬 | 2.27% | 4306.32萬 | 4.01% | 44.67% |
| 低溫乳飲料 | 5113.83萬 | 1.49% | 2655.28萬 | 1.13% | 2458.55萬 | 2.29% | 48.08% |
| 常溫酸奶 | 269.93萬 | 0.08% | 195.91萬 | 0.08% | 74.02萬 | 0.07% | 27.42% |
評(píng)論
圖片
表情
