江蘇大港股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2017年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成電路測(cè)試 | 4.94億 | 37.66% | 2.38億 | 25.84% | 2.56億 | 78.43% | 51.87% |
| 商貿(mào)物流及其他 | 4.24億 | 32.32% | 3.87億 | 42.05% | 3703.42萬(wàn) | 11.34% | 8.74% |
| 房地產(chǎn)及園區(qū)開(kāi)發(fā) | 3.29億 | 25.08% | 2.95億 | 32.12% | 3336.61萬(wàn) | 10.22% | 10.15% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 4979.35萬(wàn) | 3.80% | - | - | - | - | - |
| 制造業(yè) | 1914.52萬(wàn) | 1.46% | - | - | - | - | - |
| 工程施工 | -422.21萬(wàn) | -0.32% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
