中信建投證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
32個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司本部 | 173.70億 | 74.73% | 99.81億 | 72.62% | 73.89億 | 77.79% | 42.54% |
| 北京市 | 15.86億 | 6.83% | 6.12億 | 4.45% | 9.74億 | 10.26% | 61.41% |
| 上海市 | 11.04億 | 4.75% | 7.78億 | 5.66% | 3.26億 | 3.44% | 29.56% |
| 境外 | 5.39億 | 2.32% | 3.48億 | 2.53% | 1.90億 | 2.00% | 35.34% |
| 廣東省 | 4.33億 | 1.86% | 3.76億 | 2.73% | 5754.20萬 | 0.61% | 13.29% |
| 江蘇省 | 2.55億 | 1.10% | 2.10億 | 1.53% | 4453.99萬 | 0.47% | 17.47% |
| 湖北省 | 1.96億 | 0.84% | 1.23億 | 0.90% | 7250.57萬 | 0.76% | 37.06% |
| 山東省 | 1.92億 | 0.83% | 1.28億 | 0.93% | 6483.20萬 | 0.68% | 33.69% |
| 福建省 | 1.90億 | 0.82% | 1.48億 | 1.08% | 4114.43萬 | 0.43% | 21.71% |
| 四川省 | 1.87億 | 0.81% | 9919.09萬 | 0.72% | 8816.30萬 | 0.93% | 47.06% |
| 江西省 | 1.63億 | 0.70% | 1.03億 | 0.75% | 6056.95萬 | 0.64% | 37.07% |
| 重慶市 | 1.45億 | 0.62% | 1.03億 | 0.75% | 4188.75萬 | 0.44% | 28.90% |
| 浙江省 | 1.35億 | 0.58% | 1.32億 | 0.96% | 258.93萬 | 0.03% | 1.92% |
| 陜西省 | 1.29億 | 0.56% | 8427.83萬 | 0.61% | 4479.68萬 | 0.47% | 34.71% |
| 湖南省 | 1.28億 | 0.55% | 1.05億 | 0.76% | 2271.18萬 | 0.24% | 17.80% |
| 遼寧省 | 7268.28萬 | 0.31% | 6573.37萬 | 0.48% | 694.91萬 | 0.07% | 9.56% |
| 河北省 | 7182.02萬 | 0.31% | 5953.82萬 | 0.43% | 1228.20萬 | 0.13% | 17.10% |
| 天津市 | 6639.71萬 | 0.29% | 5830.91萬 | 0.42% | 808.80萬 | 0.09% | 12.18% |
| 海南省 | 4602.91萬 | 0.20% | 3035.19萬 | 0.22% | 1567.72萬 | 0.17% | 34.06% |
| 河南省 | 4259.09萬 | 0.18% | 4775.02萬 | 0.35% | -515.92萬 | -0.05% | -12.11% |
評論
圖片
表情
