MPV及商用車3月銷量排行榜(2025)
共
68個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-04-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 | 3月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-60.06萬 | 騰勢 | 9326 | 26945 | |
| 29.98-41.08萬 | 豐田 | 8385 | 19974 | |
| 4.60-6.09萬 | 五菱 | 7980 | 17069 | |
| 32.99-44.99萬 | 嵐圖汽車 | 6508 | 16551 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 6120 | 14912 | |
| 23.29-47.39萬 | 別克 | 6101 | 16867 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 3827 | 11360 | |
| 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 3307 | 6873 | |
| 43.90-78.90萬 | 極氪 | 3157 | 6647 | |
| 24.98-30.98萬 | 比亞迪 | 2961 | 8488 | |
| 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 2896 | 5981 | |
| 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 2448 | 4953 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 2048 | 5015 | |
| 5.99-9.99萬 | 東風風行 | 1893 | 3246 | |
| 6.88-11.58萬 | 五菱 | 1829 | 3707 | |
| 35.99-41.99萬 | 別克 | 1664 | 4827 | |
| 28.98-40.28萬 | 大眾 | 1572 | 3341 | |
| 5.98-15.38萬 | 北汽制造 | 1304 | 3483 | |
| 17.18-22.08萬 | 現(xiàn)代 | 1123 | 2638 | |
| 6.09-10.59萬 | SRM鑫源 | 1051 | 2417 |
評論
圖片
表情
