北京深思軟件股份有限公司股東信息
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳銳 | 31.5926% | 644.16萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 31.5926% | - |
彭曉蓓 | 7.8981% | 161.04萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 7.8981% | - |
關濤 | 7.8981% | 161.04萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 7.8981% | - |
于霞波 | 7.8981% | 161.04萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 7.8981% | - |
李鳳章 | 7.8981% | 161.04萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 7.8981% | - |
張昀 | 7.8981% | 161.04萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 7.8981% | - |
劉錚 | 7.8981% | 161.04萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 7.8981% | - |
劉曉東 | 5.1198% | 104.39萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 5.1198% | 1997-10-29 |
羅美艷 | 5.0658% | 103.29萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 5.0658% | - |
楊德強 | 2.9618% | 60.39萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 2.9618% | - |
葛波平 | 2.9618% | 60.39萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 2.9618% | - |
張建 | 1.6185% | 33.0萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 1.6185% | - |
惲衛(wèi) | 0.3776% | 7.7萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 0.3776% | - |
卓孝杰 | 0.3776% | 7.7萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 0.3776% | - |
謝輝 | 0.3237% | 6.6萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 0.3237% | - |
張瑞民 | 0.3237% | 6.6萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 0.3237% | - |
趙元生 | 0.2697% | 5.5萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 0.2697% | - |
俞宏安 | 0.2697% | 5.5萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 0.2697% | - |
武志軍 | 0.2697% | 5.5萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 0.2697% | - |
賈春洲 | 0.2697% | 5.5萬元人民幣 | 2001-06-30 | - | - | 0.2697% | - |
評論
圖片
表情

陳銳