愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華中地區(qū) | 47.31億 | 31.54% | 22.10億 | 30.64% | 25.22億 | 32.38% | 53.30% |
| 華東地區(qū) | 20.81億 | 13.87% | 10.23億 | 14.18% | 10.58億 | 13.59% | 50.85% |
| 西南地區(qū) | 19.56億 | 13.04% | 9.60億 | 13.32% | 9.96億 | 12.78% | 50.90% |
| 華南地區(qū) | 18.60億 | 12.40% | 8.17億 | 11.32% | 10.43億 | 13.40% | 56.09% |
| 歐洲地區(qū) | 13.19億 | 8.80% | 6.81億 | 9.44% | 6.39億 | 8.20% | 48.39% |
| 東北地區(qū) | 11.06億 | 7.37% | 5.01億 | 6.95% | 6.05億 | 7.77% | 54.71% |
| 華北地區(qū) | 10.64億 | 7.09% | 5.15億 | 7.15% | 5.49億 | 7.05% | 51.58% |
| 西北地區(qū) | 4.90億 | 3.27% | 2.59億 | 3.59% | 2.32億 | 2.98% | 47.27% |
| 東南亞地區(qū) | 1.95億 | 1.30% | 1.17億 | 1.62% | 7829.61萬(wàn) | 1.01% | 40.12% |
| 香港地區(qū) | 1.39億 | 0.93% | 9876.83萬(wàn) | 1.37% | 4034.46萬(wàn) | 0.52% | 29.00% |
| 美國(guó)地區(qū) | 5786.36萬(wàn) | 0.39% | 3091.66萬(wàn) | 0.43% | 2694.69萬(wàn) | 0.35% | 46.57% |
評(píng)論
圖片
表情
