福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司歷史對外投資公司
共
116個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2022-6-2 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2023-12-25 | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-10-1 | 100% | 8000萬元人民幣 | 2023-10-18 | 江西省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-9-19 | 100% | 4000萬元人民幣 | 2023-10-23 | 福建省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-11-2 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2022-01-19 | 福建省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-7-11 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2021-06-03 | 福建省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-8-10 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2023-10-31 | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-9-28 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2023-10-19 | 福建省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-5-17 | 100% | 15400萬元人民幣 | 2021-09-08 | 福建省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-3-9 | 100% | 200萬元人民幣 | 2023-10-23 | 福建省 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-12-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2021-05-28 | 福建省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-12-2 | 100% | 6200萬元人民幣 | 2023-10-19 | 江西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-6-6 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2019-03-27 | 廣西壯族自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-7-16 | 100% | 3600萬元人民幣 | 2023-10-20 | 江西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-8-11 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2021-04-15 | 福建省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-5-21 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2023-10-19 | 福建省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-5-17 | 100% | 4000萬元人民幣 | 2023-10-20 | 湖南省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-7-23 | 100% | 15700萬元人民幣 | 2020-12-21 | 江西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-4 | 100% | 2000萬元人民幣 | 2021-08-31 | 江西省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-6-1 | 100% | 13542.44萬元人民幣 | 2021-10-13 | 江西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-1-15 | 100% | 10728.1萬元人民幣 | 2021-09-09 | 江西省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
評論
圖片
表情
