東莞理工學(xué)院的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源與動(dòng)力工程 | 2023 | 海南 | 本科批 | 588/13616 | 物理必選 | 能源與動(dòng)力工程 | |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2023 | 海南 | 本科批 | 584/14402 | 物理必選 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
| 電子信息工程 | 2023 | 四川 | 本科一批 | 582/32469 | - | 電子信息工程(松山湖校區(qū),專業(yè)備注:單色識(shí)別不全者慎重報(bào)考;教育部“卓越工程師計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè)松山湖校區(qū),專業(yè)備注:單色識(shí)別不全者慎重報(bào)考;教育部“卓越工程師計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè)) | 松山湖校區(qū),專業(yè)備注:單色識(shí)別不全者慎重報(bào)考;教育部“卓越工程師計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè)松山湖校區(qū),專業(yè)備注:單色識(shí)別不全者慎重報(bào)考;教育部“卓越工程師計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè) |
| 食品質(zhì)量與安全 | 2023 | 海南 | 本科批 | 582/14796 | 物/化/生(3選1) | 食品質(zhì)量與安全(色盲、色弱者慎重報(bào)考) | 色盲、色弱者慎重報(bào)考 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2023 | 海南 | 本科批 | 581/15011 | 物/化/生(3選1) | 化學(xué)工程與工藝(色盲、色弱者慎重報(bào)考) | 色盲、色弱者慎重報(bào)考 |
| 食品科學(xué)與工程 | 2023 | 海南 | 本科批 | 581/15011 | 物/化/生(3選1) | 食品科學(xué)與工程(色盲、色弱者慎重報(bào)考) | 色盲、色弱者慎重報(bào)考 |
| 能源化學(xué)工程 | 2023 | 海南 | 本科批 | 580/15212 | 物/化/生(3選1) | 能源化學(xué)工程 | |
| 應(yīng)用化學(xué) | 2023 | 海南 | 本科批 | 579/15427 | 物理/化學(xué)(2選1) | 應(yīng)用化學(xué)(含教育部卓越計(jì)劃班)(教育部“卓越工程師計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè);色盲、色弱者慎重報(bào)考) | 含教育部卓越計(jì)劃班;教育部“卓越工程師計(jì)劃”試點(diǎn)專業(yè);色盲、色弱者慎重報(bào)考 |
| 環(huán)境工程 | 2023 | 海南 | 本科批 | 578/15619 | 物/化/生(3選1) | 環(huán)境工程(含卓越計(jì)劃班;色盲、色弱者慎重報(bào)考) | 含卓越計(jì)劃班;色盲、色弱者慎重報(bào)考 |
| 電子信息工程 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 576/41196 | - | 電子信息工程(含教育部卓越計(jì)劃班)(單色識(shí)別不全者慎重報(bào)考) | 含教育部卓越計(jì)劃班;單色識(shí)別不全者慎重報(bào)考 |
