上海榕智市場(chǎng)營(yíng)銷策劃股份有限公司股東信息
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0282% | 1454.2135萬(wàn)元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 52.0282% | 2015-11-11 | |
| 22.9364% | 641.0842萬(wàn)元人民幣 | 2018-01-16 | - | - | 22.9364% | 2018-06-08 | |
林瀚 | 7.1555% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 14.6128% | 2015-11-11 |
| 7.1555% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-11-04 | - | - | 7.1555% | 2015-11-11 | |
梁湧 | 3.5778% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | 2015-12-01 | - | - | 3.5778% | 2015-12-24 |
| 2.8306% | 79.1177萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-30 | - | - | 2.8306% | 2022-12-05 | |
| 1.6102% | 45.0045萬(wàn)元人民幣 | 2018-01-17 | - | - | 1.6102% | 2018-06-08 | |
| 1.5132% | 42.2943萬(wàn)元人民幣 | 2023-01-31 | - | - | 1.5132% | 2022-12-05 | |
| 1.1926% | 33.3333萬(wàn)元人民幣 | 2022-11-30 | - | - | 1.1926% | 2022-12-05 |
評(píng)論
圖片
表情

林瀚